Прогноз погоды на Красной Поляне
Красная Поляна - прогноз погоды
Температура воздуха °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветер м/с | Влажность воздуха % | |
Вторник, 06 декабря | |||||
Ночь | -9°![]() | 2% | 727 | 0.9 СВ | 56% |
День | -1°![]() | 2% | 726 | 0.4 ЮВ | 33% |
Среда, 07 декабря | |||||
Ночь | -5°![]() | 6% | 720 | 0.9 В | 42% |
День | -1°![]() | 97% | 722 | 0.4 СВ | 88% |
Четверг, 08 декабря | |||||
Ночь | -8°![]() | 2% | 726 | 1.7 СВ | 52% |
День | -2°![]() | 6% | 730 | 1.5 ЮЗ | 66% |
![]() | Прогноз на 14 дней | ![]() |
Прогноз выпадения снега на горнолыжных комплексах Красной Поляны